| ID | 会社名 | 外部リンク | 所在地 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1645 | NARA ANIMATION STUDIO | 韓国 | 背景 | ||
| 5714 | MAA MOPICS | 韓国 | 作画 | ||
| 5778 | MARUAnimation | 韓国 | 作画 仕上げ | ||
| 4696 | Studio Bus | 韓国 | 作画 仕上げ | ||
| 4693 | WHITE LINE | 韓国 | 作画 仕上げ | ||
| 4700 | Grimi(GREEMI) | 韓国 | 作画 仕上げ | ||
| 4703 | Studio Cj | 韓国 | 作画 仕上げ | ||
| 4704 | K.J studio | 韓国 | 背景 | ||
| 2710 | J-CUBE ANIMATION | 韓国 | 作画 仕上げ | ||
| 2734 | MOA Studio | 韓国 | 背景 | ||
| 1502 | スタジオアールエフ | 沖縄県・東京都台東区 | CG・VFX 撮影 編集 | ||
| 1615 | CGCGスタジオ | 沖縄県・東京都新宿区 | CG・VFX | ||
| 1605 | 玩拓アニメーション | 沖縄県 | 作画 仕上げ 背景 | ||
| 1600 | えかきや | 岡山県・東京都 | 作画 仕上げ | ||
| 1534 | スタジオぷYUKAI | 茨城県つくば市 |
親会社 メディクリエ |
元請け Flash | |
| 1214 | 水戸アニメーション制作所 | 茨城県 | 作画 仕上げ | ||
| 8870 | スタジオGS | 愛媛県 | 作画 | ||
| 8770 | AURUM ANIMATION | ロシア | 作画 仕上げ | ||
| 8875 | CONG TY TNHH GAU TRUC | ベトナム | 背景 | ||
| 8816 | GKV Studio | ベトナム | 背景 | ||
| 1640 | PEEC Animation(スタジオピーイーイーシー) | ベトナム | 作画 仕上げ 背景 | ||
| 1650 | TAP(Toei Phils.) | フィリピン |
親会社 東映アニメーション |
作画 仕上げ | |
| 2727 | World Anime Networks | フィリピン | 作画 仕上げ | ||
| 2707 | STUDIO UBUD | インドネシア | 作画 仕上げ | ||
| 2712 | Likeminds Animation | インドネシア | 作画 仕上げ | ||
| 1676 | SHARP Entertainment | アメリカ | 背景 | ||
| 1636 | 瀬山編集室 | 東京都三鷹市 | 編集 | ||
| 8781 | flapper3 Inc. | 東京都中央区 | CG・VFX 2Dワークス | ||
| 5720 | FrameBox | 東京都台東区 | CG・VFX | ||
| 2738 | しいたけデジタル | 東京都渋谷区 | CG・VFX | ||
| 1638 | エクサインターナショナル | 東京都港区・渋谷区 | 編集 | ||
| 1462 | C-Station Digital | CG・VFX | |||
| 1512 | ワコープロ(テレ・イメージ) | 版権管理 | |||
| 1521 | スタジオサインポスト(旧ぴえろプラス) |
親会社 ぴえろ |
元請け 作画 仕上げ | ||
| 1587 | LMD | 元請け | |||
| 1662 | studioMOTHER | 元請け 作画 | |||
| 2673 | デジタルワークエンタテインメント | CG・VFX | |||
| 1160 | 国際映画社 | 版権管理 | |||
| 5734 | みゆきプロ | 作画 | |||
| 5743 | スタジオムサシ | 作画 | |||
| 6732 | エムアイ |
派生会社 Wish |
作画 仕上げ | ||
| 5717 | FILMONY |
親会社 ツインエンジン、 EOTA |
元請け 作画 | ||
| 8762 | エレクトリックサーカス | ||||
| 8758 | ラウズアクト | ||||
| 6745 | レコメンデーション | 作画 背景 CG・VFX | |||
| 8806 | 大広プロ |