| ID | 会社名 | 外部リンク | 所在地 | 属性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1569 | production dóA | 不明 | 元請け | ||
| 1657 | Production +h. | 東京都府中市 | 元請け 作画 CG・VFX | ||
| 5698 | ProMEtheus | 中国? | 作画 | ||
| 1070 | フロンティアエンジン | 東京都西東京市 | 作画 仕上げ | ||
| 5721 | フロンティアワン | 東京都練馬区 | 作画 | ||
| 2684 | 北京金松林動画公司 | 中国 | 背景 | ||
| 1196 | ベガエンタテイメント | 東京都府中市 |
子会社・サブスタジオ ベガデジタル |
元請け 作画 仕上げ 背景 | |
| 1684 | ベガデジタル | 東京都府中市 |
親会社 ベガエンタテイメント |
撮影 | |
| 1135 | ヘッドワークス | 東京都三鷹市 | 背景 | ||
| 1654 | へばらぎ | 不明 | 作画 | ||
| 6749 | ベルノックスフィルムズ | 東京都千代田区 |
親会社 KADOKAWA |
元請け | |
| 1530 | BENTEN Film(旧ガイナ) | 東京都武蔵野市 |
親会社 Creator's |
元請け 作画 | |
| 5773 | Voil | 東京都中野区 | 元請け 作画 | ||
| 1225 | ポイントピクチャーズ | 東京都新宿区 | 作画 CG・VFX 撮影 | ||
| 5691 | Porkchop! | 不明 | 作画 | ||
| 2688 | HORNETS | 東京都小金井市 |
派生会社 Tplus |
元請け 作画 | |
| 1224 | ホットライン | 東京都武蔵野市 | 元請け 作画 CG・VFX | ||
| 1223 | ポリゴン・ピクチュアズ | 東京都港区 | 元請け CG・VFX | ||
| 2735 | POLYG | 東京都世田谷区 | CG・VFX | ||
| 1222 | WHITE FOX | 東京都杉並区・静岡県 | 元請け 作画 | ||
| 4693 | WHITE LINE | 韓国 | 作画 仕上げ | ||
| 4705 | BONG Pro | 中国? | 背景 | ||
| 2671 | BON.Corp | 不明 | 背景 | ||
| 1221 | bones | 東京都杉並区 |
子会社・サブスタジオ ボンズフィルム |
元請け 作画 背景 CG・VFX 撮影 | |
| 6747 | ボンズフィルム | 東京都杉並区 |
親会社 bones |
元請け 作画 背景 CG・VFX 撮影 | |
| 1570 | マーザ・アニメーションプラネット | 東京都品川区 |
親会社 トムス・エンタテインメント |
元請け CG・VFX | |
| 1220 | マーヴィージャック | 東京都杉並区 | 作画 | ||
| 1689 | MarBean Animation(Studio MarBean) | 韓国 | 作画 | ||
| 1592 | マカリア | 東京都国分寺市 | 作画 背景 | ||
| 1219 | マジックハウス | 東京都西東京市 | 背景 | ||
| 1218 | マジックバス | 東京都西東京市・東久留米市・新潟県・福岡県 | 元請け 作画 仕上げ 撮影 | ||
| 1217 | マックレイ | 東京都港区 | 編集 | ||
| 1216 | マッドハウス | 東京都中野区 |
子会社・サブスタジオ マッドボックス |
元請け 作画 | |
| 1215 | MAPPA | 東京都杉並区・宮城県 |
子会社・サブスタジオ MAPPA仙台スタジオ 派生会社E&H production |
元請け 作画 CG・VFX 2Dワークス 撮影 | |
| 8786 | マツリティ | 東京都港区 | 作画 CG・VFX | ||
| 8857 | matlity | 東京都港区 | 作画 | ||
| 5692 | Madeline | 不明 | 作画 | ||
| 1544 | MAHO FILM | 東京都杉並区 | 元請け 作画 | ||
| 5778 | MARUAnimation | 韓国 | 作画 仕上げ | ||
| 2666 | マル画ファクトリー | 東京都国立市 | 作画 | ||
| 3691 | Marco | 富山県 | CG・VFX | ||
| 1649 | MANGA有限責任会社 | 不明 | 作画 仕上げ 背景 | ||
| 8796 | mico.animation | 東京都千代田区 |
親会社 バリー |
作画 | |
| 1637 | 三嶋編集室 | 東京都中野区 | 編集 | ||
| 1597 | 美空 | 東京都杉並区 | 作画 仕上げ | ||
| 1214 | 水戸アニメーション制作所 | 茨城県 | 作画 仕上げ | ||
| 1213 | 南方研究所(サークル) | 不明 | 作画 背景 | ||
| 5734 | みゆきプロ | 作画 | |||
| 2705 | 未来動画 | 不明 | 作画 仕上げ | ||
| 1212 | ミルキーカートゥーン | 東京都渋谷区 | 元請け CG・VFX | ||
| 1211 | ミルパンセ | 東京都練馬区 | 元請け 作画 | ||
| 1207 | ムーンフラワー | 東京都杉並区 | 背景 | ||
| 1209 | ムクオスタジオ | 東京都杉並区 | 背景 | ||
| 1208 | 虫プロダクション | 東京都練馬区 | 元請け 作画 | ||
| 1628 | ムツプランニング | 東京都練馬区 | 元請け 作画 | ||
| 1629 | めがてんスタジオ(サークル) | 不明 | 作画 | ||
| 5700 | メタスタジオ | 東京都杉並区 |
親会社 スタジオガッツ |
作画 | |
| 2723 | mediaLAB | 不明 | 作画 仕上げ | ||
| 1651 | メビウス・トーン | 東京都練馬区 | 撮影 | ||
| 1206 | 萌 | 東京都千代田区 | 背景 CG・VFX 撮影 | ||
| 4702 | MOTIVE | 中国? | 背景 | ||
| 1205 | ModelingCafe | 東京都渋谷区・福岡県 | CG・VFX | ||
| 7750 | MORIE Inc. | 東京都豊島区 | CG・VFX | ||
| 1204 | 森田編集室 | 東京都練馬区 | 編集 | ||
| 5809 | モンスターズエッグ | 東京都豊島区 | CG・VFX | ||
| 8778 | 安田現象スタジオ by Xentoon | 東京都渋谷区 | 元請け CG・VFX | ||
| 1633 | 柳編集室 | 東京都練馬区 | 編集 | ||
| 1202 | YAMATOWORKS | 東京都国分寺市 | CG・VFX | ||
| 8797 | 炎珏动画 | 中国 | 作画 | ||
| 8766 | 炎珏動画 | 中国 | 作画 仕上げ | ||
| 8790 | YANCHESTER | 東京都杉並区 | 作画 | ||
| 1201 | UEC | 東京都三鷹市 | 仕上げ 背景 | ||
| 1200 | ufotable | 東京都杉並区 | 元請け 作画 仕上げ 背景 CG・VFX 撮影 | ||
| 1199 | 遊歩堂 | 埼玉県 | 作画 | ||
| 1226 | ゆめ太カンパニー | 東京都清瀬市 |
親会社 グラフィニカ |
元請け 作画 2Dワークス 撮影 | |
| 1536 | 横浜アニメーションラボ | 神奈川県 |
派生会社 クラウドハーツ |
元請け 作画 | |
| 1528 | Yostar Pictures | 東京都千代田区 |
子会社・サブスタジオ アルバクロウ |
元請け 作画 | |
| 1227 | 代々木アートプランニング(石垣プロダクション) | 東京都杉並区 | 背景 | ||
| 1514 | ラークスエンタテインメント | 東京都練馬区 |
親会社 スタジオ雲雀 |
CG・VFX | |
| 8773 | raiose | 神奈川県 | 元請け | ||
| 2712 | Likeminds Animation | インドネシア | 作画 仕上げ | ||
| 1228 | ライジングフォース | 東京都練馬区 | 元請け 作画 仕上げ | ||
| 1683 | RICE FIELD | 東京都港区・宮崎県 | 作画 仕上げ | ||
| 8860 | ライズモア | 東京都新宿区 | CG・VFX | ||
| 1229 | ライデンフィルム | 東京都杉並区・京都府・大阪府 | 元請け 作画 | ||
| 2711 | ライトデジテック | 福岡県 | CG・VFX | ||
| 1257 | ライトフット(LIGHTFOOT) | 東京都西東京市 | 仕上げ 撮影 | ||
| 1256 | ラインファーム | 東京都杉並区 |
子会社・サブスタジオ TRYCELL |
仕上げ 撮影 | |
| 8758 | ラウズアクト | ||||
| 8798 | RA CRAFT | 東京都西東京市・兵庫県 | 作画 | ||
| 2706 | ラッココツコツアニメーション | 東京都練馬区 | 作画 | ||
| 2667 | RadPlus | 東京都杉並区 | 作画 仕上げ | ||
| 1255 | ラパントラック | 東京都杉並区 | 元請け 作画 | ||
| 7752 | LAPIZ Inc. | 東京都渋谷区 | CG・VFX | ||
| 6744 | ラプラスアニメーション | 福岡県 | 作画 仕上げ | ||
| 1254 | ラルケ | 東京都練馬区 |
親会社 スタジオ雲雀 |
元請け 作画 | |
| 5723 | 澜映画 | 中国 | 元請け 作画 | ||
| 1542 | ランチ・BOX | 東京都杉並区 | 元請け 作画 | ||
| 1579 | ランドック・スタジオ | 東京都中野区 | 元請け 作画 CG・VFX | ||
| 1253 | リアル・ティ(REAL-T) | 東京都杉並区 | 編集 |